A FÖLD ORSZÁGAINAK PÉNZNEMEI
| Ország neve | Pénznem | Pénznem kód | Pénznem alegysége (váltópénz) |
|---|---|---|---|
| Afganisztán | afgáni | AFN | puli |
| Aland-szigetek | euró | EUR | cent |
| Albánia | lek | ALL | [qindar] |
| Algéria | algériai dinár | DZD | centime |
| Amerikai Szamoa | USA-dollár | USD | cent |
| Amerikai Virgin-szigetek | USA-dollár | USD | cent |
| Andorra | euró | EUR | cent |
| Angola | kwanza | AOA | centimo |
| Anguilla | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
| Antigua és Barbuda | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
| Apostoli Szentszék (Vatikán) | euró | EUR | cent |
| Argentína | argentin peso | ARS | centavo |
| Aruba | arubai gulden (arubai forint) | AWG | cent |
| Ausztrália | ausztrál dollár | AUD | cent |
| Ausztria | euró | EUR | cent |
| Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei | USA-dollár | USD | cent |
| Azerbajdzsán | azerbajdzsáni manát | AZN | kopek |
| Bahama-szigetek | bahamai dollár | BSD | cent |
| Bahrein | bahreini dinár | BHD | fil |
| Banglades | taka | BDT | paisa |
| Barbados | barbadosi dollár | BBD | cent |
| Belarusz / Fehéroroszország | belorusz rubel | BYR | kopejka |
| Belgium | euró | EUR | cent |
| Belize | belize-i dollár | BZD | cent |
| Benin | CFA-frank | XOF | centime |
| Bermuda | bermudai dollár | BMD | cent |
| Bhután | ngultrum | BTN | chetrum |
| indiai rúpia | INR | paisa | |
| Bissau-Guinea | CFA-frank | XOF | centime |
| Bolívia | boliviano | BOB | centavo |
| Bosznia-Hercegovina | konvertibilis márka | BAM | pfennig |
| Botswana | pula | BWP | thebe |
| Brazília | real | BRL | centavo |
| Brit Indiai-óceáni Terület | USA-dollár | USD | cent |
| Brit Virgin-szigetek | USA-dollár | USD | cent |
| Brunei | brunei dollár | BND | sen |
| Bulgária | leva | BGN | sztotinka |
| Burkina Faso | CFA-frank | XOF | centime |
| Burma/Mianmar | kyat | MMK | pya |
| Burundi | burundi frank | BIF | centime |
| Chile | chilei peso | CLP | centavo |
| Ciprus | euró | EUR | cent |
| Comore-szigetek | comore-i frank | KMF | — |
| Cook-szigetek | új-zélandi dollár | NZD | cent |
| Costa Rica | Costa Rica-i colón | CRC | céntimo |
| Csád | CFA-frank | XAF | centime |
| Cseh Köztársaság | cseh korona | CZK | haléř |
| Dánia | dán korona | DKK | őre |
| Dél-Afrika | rand | ZAR | cent |
| Dél-Korea | dél-koreai von | KRW | [cson] |
| Dél-Szudán | dél-szudáni font | SSP | piaszter |
| Dominika | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
| Dominikai Köztársaság | dominikai peso | DOP | centavo |
| Dzsibuti | dzsibuti frank | DJF | — |
| Ecuador | USA-dollár | USD | cent |
| Egyenlítői-Guinea | CFA-frank | XAF | centime |
| Egyesült Államok | USA-dollár | USD | cent |
| Egyesült Arab Emírségek | dirham | AED | fil |
| Egyesült Királyság | font sterling | GBP | penny |
| Egyiptom | egyiptomi font | EGP | piaszter |
| Elefántcsontpart | CFA-frank | XOF | centime |
| Eritrea | nakfa | ERN | cent |
| Északi-Mariana-szigetek | USA-dollár | USD | cent |
| Észak-Korea | észak-koreai von | KPW | cson |
| Észtország | euró | EUR | cent |
| Etiópia | birr | ETB | cent |
| Falkland-szigetek | falklandi font | FKP | új penny |
| Feröer szigetek | dán korona | DKK | őre |
| Fidzsi | fidzsi dollár | FJD | cent |
| Finnország | euró | EUR | cent |
| Francia Déli és Antarktiszi Területek | euró | EUR | cent |
| Francia Guyana | euró | EUR | cent |
| Francia Polinézia | CFP-frank | XPF | centime |
| Franciaország | euró | EUR | cent |
| Fülöp-szigetek | fülöp-szigeteki peso | PHP | centavo |
| Gabon | CFA-frank | XAF | centime |
| Gambia | dalasi | GMD | butut |
| Ghána | ghánai cedi | GHS | pesewa |
| Gibraltár | gibraltári font | GIP | penny |
| Görögország | euró | EUR | cent |
| Grenada | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
| Grönland | dán korona | DKK | őre |
| Grúzia | lari | GEL | tetri |
| Guadeloupe | euró | EUR | cent |
| Guam | USA-dollár | USD | cent |
| Guatemala | quetzal | GTQ | centavo |
| Guinea | guineai frank | GNF | — |
| Guyana | guyanai dollár | GYD | cent |
| Haiti | gourde | HTG | centime |
| USA-dollár | USD | cent | |
| Hollandia | euró | EUR | cent |
| Honduras | lempira | HNL | centavo |
| Hongkong | hongkongi dollár | HKD | cent |
| Horvátország | kuna | HRK | lipa |
| India | indiai rúpia | INR | paisa |
| Indonézia | indonéz rúpia | IDR | sen |
| Irak | iraki dinár | IQD | fil |
| Irán | iráni riál | IRR | [dinár] |
| Írország | euró | EUR | cent |
| Izland | izlandi korona | ISK | — |
| Izrael | sékel | ILS | agora |
| Jamaica | jamaicai dollár | JMD | cent |
| Japán | jen | JPY | [szen] |
| Jemen | jemeni riál | YER | fil |
| Jersey | font sterling | GBP | penny |
| Jordánia | jordániai dinár | JOD | fil |
| Kajmán-szigetek | kajmán-szigeteki dollár | KYD | cent |
| Kambodzsa | riel | KHR | sen |
| Kamerun | CFA-frank | XAF | centime |
| Kanada | kanadai dollár | CAD | cent |
| Karácsony-sziget | ausztrál dollár | AUD | cent |
| Katar | katari riál | QAR | dirham |
| Kazahsztán | tenge | KZT | tiyin |
| Kelet-Timor | USA-dollár | USD | cent |
| Kenya | kenyai shilling | KES | cent |
| Kína | renminbi jüan | CNY | jiao (10), fen (100) |
| Kirgizisztán | kirgiz szom | KGS | tüin |
| Kiribati | ausztrál dollár | AUD | cent |
| Kókusz-szigetek/ Keeling-szigetek | ausztrál dollár | AUD | cent |
| Kolumbia | kolumbiai peso | COP | centavo |
| Kongó | CFA-frank | XAF | centime |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | kongói frank | CDF | centime |
| Közép-afrikai Köztársaság | CFA-frank | XAF | centime |
| Kuba | kubai peso | CUP | centavo |
| konvertibilis peso | CUC | centavo | |
| Kuvait | kuvaiti dinár | KWD | fil |
| Laosz | kip | LAK | [at] |
| Lengyelország | zloty | PLN | grosz |
| Lesotho | loti | LSL | sente |
| rand | ZAR | cent | |
| Lettország | lat | LVL | santims |
| Libanon | libanoni font | LBP | [piaszter] |
| Libéria | libériai dollár | LRD | cent |
| Líbia | líbiai dinár | LYD | dirham |
| Liechtenstein | svájci frank | CHF | centime |
| Litvánia | litas | LTL | centas |
| Luxemburg | euró | EUR | cent |
| Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság | dénár | MKD | deni |
| Madagaszkár | ariary | MGA | iraimbilanja |
| Magyarország | forint | HUF | [fillér] |
| Makaó | pataca | MOP | avo |
| Malajzia | ringgit | MYR | szen |
| Malawi | malawi kwacha | MWK | tambala |
| Maldív-szigetek | maldív rúpia (rufiyaa) | MVR | laari |
| Mali | CFA-frank | XOF | centime |
| Málta | euró | EUR | cent |
| Man-sziget | Man-szigeti font (IM2) | IMP | penny |
| font sterling | GBP | penny | |
| Marokkó | marokkói dirham | MAD | centime |
| Marshall-szigetek | USA-dollár | USD | cent |
| Martinique | euró | EUR | cent |
| Mauritánia | uguiya | MRO | khum |
| Mauritius | mauritiusi rúpia | MUR | cent |
| Mayotte | euró | EUR | cent |
| Mexikó | mexikói peso | MXN | centavo |
| Mikronézia | USA-dollár | USD | cent |
| Moldova | moldován lej | MDL | bani |
| Monaco | euró | EUR | cent |
| Mongólia | tugrik | MNT | möngö |
| Montenegró | euró | EUR | cent |
| Montserrat | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
| Mozambik | metical | MZN | centavo |
| Namíbia | namíbiai dollár | NAD | cent |
| rand | ZAR | cent | |
| Nauru | ausztrál dollár | AUD | cent |
| Németország | euró | EUR | cent |
| Nepál | nepáli rúpia | NPR | paisa |
| Nicaragua | córdoba oro | NIO | centavo |
| Niger | CFA-frank | XOF | centime |
| Nigéria | naira | NGN | kobo |
| Niue | új-zélandi dollár | NZD | cent |
| Norfolk-sziget | ausztrál dollár | AUD | cent |
| Norvégia | norvég korona | NOK | őre |
| Nyugat-Szahara | marokkói dirham | MAD | centime |
| Olaszország | euró | EUR | cent |
| Omán | ománi riál | OMR | baiza |
| Oroszország | orosz rubel | RUB | kopejka |
| Örményország | dram | AMD | luma |
| Pakisztán | pakisztáni rúpia | PKR | paisa |
| Palau | USA-dollár | USD | cent |
| Panama | balboa | PAB | centésimo |
| USA-dollár | USD | cent | |
| Pápua Új-Guinea | kina | PGK | toea |
| Paraguay | guaraní | PYG | céntimo |
| Peru | új sol | PEN | céntimo |
| Pitcairn-szigetek | új-zélandi dollár | NZD | cent |
| Portugália | euró | EUR | cent |
| Puerto Rico | USA-dollár | USD | cent |
| Réunion | euró | EUR | cent |
| Románia | román lej | RON | bani |
| Ruanda | ruandai frank | RWF | centime |
| Saint-Barthélemy | euró | EUR | cent |
| Saint Kitts és Nevis | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
| Saint Lucia | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
| Saint-Martin | euró | EUR | cent |
| Saint-Pierre és Miquelon | euró | EUR | cent |
| Saint Vincent és Grenadine-szigetek | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
| Salamon-szigetek | Salamon-szigeteki dollár | SBD | cent |
| Salvador | salvadori colón | SVC | centavo |
| USA-dollár | USD | cent | |
| San Marino | euró | EUR | cent |
| Sao Tomé és Príncipe | dobra | STD | céntimo |
| Seychelle-szigetek | seychelle-i rúpia | SCR | cent |
| Sierra Leone | leone | SLL | cent |
| Spanyolország | euró | EUR | cent |
| Srí Lanka | Srí Lanka-i rúpia | LKR | cent |
| Suriname | suriname-i dollár | SRD | cent |
| Svájc | svájci frank | CHF | centime |
| Svalbard és Jan Mayen | norvég korona | NOK | őre |
| Svédország | svéd korona | SEK | őre |
| Szamoa | tala | WST | sene |
| Szaúd-Arábia | szaúdi riál | SAR | halala |
| Szenegál | CFA-frank | XOF | centime |
| Szent Ilona | Szent Ilona-i font | SHP | penny |
| Szerbia | szerb dinár | RSD | para |
| Szingapúr | szingapúri dollár | SGD | cent |
| Szíria | szíriai font | SYP | piaszter |
| Szlovákia | euró | EUR | cent |
| Szlovénia | euró | EUR | cent |
| Szomália | szomáli shilling | SOS | cent |
| Szudán | szudáni font | SDG | piaszter |
| Szváziföld | lilangeni | SZL | cent |
| Tádzsikisztán | szomoni | TJS | diram |
| Tajvan | tajvani új dollár | TWD | fen |
| Tanzánia | tanzániai shilling | TZS | cent |
| Thaiföld | bát | THB | szatang |
| Togo | CFA-frank | XOF | centime |
| Tokelau-szigetek | új-zélandi dollár | NZD | cent |
| Tonga | pa’anga | TOP | seniti |
| Törökország | török líra | TRY | kurus |
| Trinidad és Tobago | Trinidad és Tobagó-i dollár | TTD | cent |
| Tunézia | tunéziai dinár | TND | millime |
| Turks- és Caicos-szigetek | USA-dollár | USD | cent |
| Tuvalu | ausztrál dollár | AUD | cent |
| Türkmenisztán | türkmén manát | TMT | tenge |
| Uganda | ugandai shilling | UGX | cent |
| Új-Kaledónia | CFP-frank | XPF | centime |
| Új-Zéland | új-zélandi dollár | NZD | cent |
| Ukrajna | hrivnya | UAH | kopejka |
| Uruguay | uruguayi peso | UYU | centésimo |
| Üzbegisztán | üzbég szom | UZS | tiyin |
| Vanuatu | vatu | VUV | — |
| Venezuela | bolívar fuerte | VEF | céntimo |
| Vietnam | dong | VND | [hao (10), xu (100)] |
| Wallis és Futuna | CFP-frank | XPF | centime |
| Zambia | zambiai kwacha | ZMK | ngwee |
| Zimbabwe | zimbabwei dollár | ZWL | cent |
| Zöld-foki-szigetek | zöld-foki köztársasági escudo | CVE | centavo |
Forrás: Európai Unió























