AMERIKAI DOLLÁR ÁRFOLYAMOK
A pénzváltók legjobb amerikai dollár vételi árfolyamai - ha amerikai dollárt adna el:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 218.1 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 218.1 Ft |
| Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 218.1 Ft |
| Correct Change | Budapest, V. Szent István körút 23. | 218.1 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 218 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 218 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 218 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Szervita tér 4. | 218 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Régiposta u. 12. | 218 Ft |
| Damas Travel Utazási Iroda | Budapest, V. Petőfi Sándor u. 3. | 218 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VIII. József krt. 2. | 218 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Múzeum krt. 21. | 218 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Váci utca 7. | 218 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, V. Váci utca 19-21. | 218 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, V. Petőfi S. u. 16. | 218 Ft |
A pénzváltók legjobb amerikai dollár eladási árfolyamai - ha amerikai dollárt venne:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Discos Travel | Szentes, Kossuth tér 4. | 219 Ft |
| Discos Travel | Szeged, Török u. 11/b | 219 Ft |
| Ádám Travel Kft. | Budapest, V. Váci u. 12. fsz. 4. | 219 Ft |
| Correct Change | Miskolc, Zsolcai kapu 1. | 219 Ft |
| Correct Change | Pécs, Ferencesek u. 41. | 219 Ft |
| Vista Utazási Iroda | Budapest, VI. Andrássy út 1. | 219 Ft |
| Hanifa Change | Budapest, V. Nádor u. 34. | 219.5 Ft |
| IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 219.5 Ft |
| Correct Change | Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. | 219.6 Ft |
| Good Change | Budapest, IX. Ráday u. 4. | 219.8 Ft |
| Good Change | Budapest, XV. Pólus Center - Szentmihályi u. 131. | 219.8 Ft |
| Good Change | Budapest, V. Múzeum krt. 41. | 219.8 Ft |
| Good Change | Budapest, VI. Teréz krt. 62. | 219.8 Ft |
| Good Change | Budapest, XIII. Árpád-híd metró aluljáró | 219.8 Ft |
| Good Change | Budapest, II. Mamut I. Lövőház u. 2-6. | 219.8 Ft |
Amerikai dollár árfolyam grafikon:
Chart.























