Usa Dollár Árfolyamok
A pénzváltók legjobb USA dollár vételi árfolyamai - ha amerikai dollárt adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
XChange | Budapest, X. Fehér út 1. | 348 Ft |
Euro Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 347 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 346.2 Ft |
New York Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 4. | 346.2 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 346.12 Ft |
Európa Change | Budapest, VII. Király u. 17. | 346.11 Ft |
Center Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 17. | 346.1 Ft |
Prima Change | Budapest, VIII. Múzeum krt. 10. | 346.01 Ft |
Hello Change | Budapest, VII. Károly krt. 3/C. | 346.01 Ft |
Gold Euro Change | Budapest, VII. Károly krt. 5. | 346.01 Ft |
A pénzváltók legjobb USA dollár eladási árfolyamai - ha amerikai dollárt venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 348.45 Ft |
Budapest Change | Budapest, V. Károly krt. 22. | 348.85 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 348.85 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 348.98 Ft |
IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 349 Ft |
Korona Change | Budapest, VI. Teréz krt. 35. | 349 Ft |
Barari Change | Budapest, VI. Teréz krt. 18. Wink bolton belül | 349.5 Ft |
Európa Change | Budapest, VII. Király u. 17. | 349.5 Ft |
Hello Change | Budapest, VII. Károly krt. 3/C. | 349.99 Ft |
Gold Euro Change | Budapest, VII. Károly krt. 5. | 349.99 Ft |
Usa Dollár árfolyam grafikon
A USA dollár középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban