AUSZTRÁL DOLLÁR ÁRFOLYAMOK
A pénzváltók legjobb ausztrál dollár vételi árfolyamai - ha ausztrál dollárt adna el:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 230 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 230 Ft |
| Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 230 Ft |
| Correct Change | Budapest, V. Szent István körút 23. | 230 Ft |
| IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 230 Ft |
| Star Change | Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky u. 56. | 230 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, I. Déli pályaudvar, Metró bejárat mellett | 229 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, VI. Bajcsy Zsilinszky út 65., Nyugati tér a Skála mellett | 229 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 37. | 229 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, VI. Teréz krt. 56. Nyugati postával szemben. | 229 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, VI. Lehel tér | 229 Ft |
| Barari Change | Budapest, VI. Teréz krt. 18. Wink bolton belül | 229 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 228 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 228 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 228 Ft |
A pénzváltók legjobb ausztrál dollár eladási árfolyamai - ha ausztrál dollárt venne:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Limit Change | Sopron, Gyár u. 3. | 232.3 Ft |
| Limit Change | Sopron, Lackner Kristóf utca | 232.3 Ft |
| Limit Change | Sopron, Torna u. 1. | 232.3 Ft |
| Limit Change | Sopron, Bartók Béla utca | 232.3 Ft |
| Limit Change | Fertőd, Fő u. 10. | 232.3 Ft |
| Limit Change | Kőszeg, Várkör 35-37. | 232.3 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XI. Hengermalom utca 19-21., Új Buda Center | 233 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, IV. István u. 10., Újpest Centrum Áruház | 233 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XIV. Istvánmezei út 6., Récsei Center | 233 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, IX. Soroksári u. 33-35., OBI | 233 Ft |
| Király és Tsa. | Budaörs, Gyár u. 2. | 233 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XI. Rétköz u. 7., Eleven Center | 233 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XIII. Váci út 7-9., Lehel csarnok | 233 Ft |
| Correct Change | Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. | 233 Ft |
| Correct Change | Győr, Aradi Vértanúk u. 22. | 233 Ft |
Ausztrál dollár árfolyam grafikon:
Chart.























