Ausztrál Dollár Árfolyamok
A pénzváltók legjobb ausztrál dollár vételi árfolyamai - ha ausztrál dollárt adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
New York Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 4. | 227.05 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 227.05 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 227.05 Ft |
Euro Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 227 Ft |
XChange | Budapest, X. Fehér út 1. | 227 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 226.05 Ft |
Star Change | Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky u. 56. | 226 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 225.02 Ft |
Prima Change | Budapest, VIII. Múzeum krt. 10. | 225.01 Ft |
Prima Change | Budapest, V. Múzeum krt. 7. | 225.01 Ft |
A pénzváltók legjobb ausztrál dollár eladási árfolyamai - ha ausztrál dollárt venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Budapest Change | Budapest, V. Károly krt. 22. | 225.95 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 229.92 Ft |
IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 230 Ft |
Swiss Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zsilinszky út 49. | 230 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 230.95 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 230.95 Ft |
New York Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 4. | 230.95 Ft |
Aktiv Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 18. | 231 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 231.98 Ft |
Prima Change | Budapest, VIII. Múzeum krt. 10. | 231.99 Ft |
Ausztrál Dollár árfolyam grafikon
A ausztrál dollár középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban