BOLGÁR LEVA ÁRFOLYAMOK
A pénzváltók legjobb bolgár leva vételi árfolyamai - ha bolgár levát adna el:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Ádám Travel Kft. | Budapest, V. Váci u. 12. fsz. 4. | 151 Ft |
| Hanifa Change | Budapest, V. Nádor u. 34. | 145 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, I. Déli pályaudvar, Metró bejárat mellett | 142 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, VI. Bajcsy Zsilinszky út 65., Nyugati tér a Skála mellett | 142 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 37. | 142 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, VI. Teréz krt. 56. Nyugati postával szemben. | 142 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, VI. Lehel tér | 142 Ft |
| Quint Change | Győr, Arany János u. 16. | 140 Ft |
| Quint Change | Győr, Fehérvári u. 3. | 140 Ft |
| Quint Change | Győr, Aradi vértanúk. u. 14., Extra-Barna Édességbolt | 140 Ft |
| Quint Change | Győr, Király u. 17. | 140 Ft |
| Quint Change | Győr, Baross G. u. 24 | 140 Ft |
A pénzváltók legjobb bolgár leva eladási árfolyamai - ha bolgár levát venne:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Quint Change | Győr, Arany János u. 16. | 153 Ft |
| Quint Change | Győr, Fehérvári u. 3. | 153 Ft |
| Quint Change | Győr, Aradi vértanúk. u. 14., Extra-Barna Édességbolt | 153 Ft |
| Quint Change | Győr, Király u. 17. | 153 Ft |
| Quint Change | Győr, Baross G. u. 24 | 153 Ft |
| Hanifa Change | Budapest, V. Nádor u. 34. | 153 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, I. Déli pályaudvar, Metró bejárat mellett | 155 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, VI. Bajcsy Zsilinszky út 65., Nyugati tér a Skála mellett | 155 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 37. | 155 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, VI. Teréz krt. 56. Nyugati postával szemben. | 155 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, VI. Lehel tér | 155 Ft |
| Ádám Travel Kft. | Budapest, V. Váci u. 12. fsz. 4. | 158 Ft |
Bolgár leva árfolyam grafikon:
Chart.























