CSEH KORONA ÁRFOLYAMOK
A pénzváltók legjobb cseh korona vételi árfolyamai - ha cseh koronát adna el:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 11.45 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 11.45 Ft |
| Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 11.45 Ft |
| Correct Change | Budapest, V. Szent István körút 23. | 11.45 Ft |
| IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 11.45 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 11.4 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 11.4 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 11.4 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Szervita tér 4. | 11.4 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Régiposta u. 12. | 11.4 Ft |
| Damas Travel Utazási Iroda | Budapest, V. Petőfi Sándor u. 3. | 11.4 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VIII. József krt. 2. | 11.4 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Múzeum krt. 21. | 11.4 Ft |
| Hanifa Change | Budapest, V. Nádor u. 34. | 11.4 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Váci utca 7. | 11.4 Ft |
A pénzváltók legjobb cseh korona eladási árfolyamai - ha cseh koronát venne:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Correct Change | Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. | 11.7 Ft |
| Correct Change | Győr, Aradi Vértanúk u. 22. | 11.7 Ft |
| Correct Change | Miskolc, Zsolcai kapu 1. | 11.7 Ft |
| Correct Change | Pécs, Ferencesek u. 41. | 11.7 Ft |
| Correct Change | Szeged, Tisza Lajos krt. 57. | 11.7 Ft |
| Hon Tours | Budapest, V. Váci utca 39. | 11.7 Ft |
| Kántor Change | Budapest, VIII. Kerepesi út 1. | 11.7 Ft |
| IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 11.7 Ft |
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 11.75 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 11.75 Ft |
| Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 11.75 Ft |
| Correct Change | Budapest, V. Szent István körút 23. | 11.75 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 11.8 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 11.8 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 11.8 Ft |
Cseh korona árfolyam grafikon:
Chart.























