DÁN KORONA ÁRFOLYAMOK
A pénzváltók legjobb dán korona vételi árfolyamai - ha dán koronát adna el:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Star Change | Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky u. 56. | 38.5 Ft |
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 38.2 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 38.2 Ft |
| Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 38.2 Ft |
| Correct Change | Budapest, V. Szent István körút 23. | 38.2 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 38 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 38 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 38 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Szervita tér 4. | 38 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Régiposta u. 12. | 38 Ft |
| Damas Travel Utazási Iroda | Budapest, V. Petőfi Sándor u. 3. | 38 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VIII. József krt. 2. | 38 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Múzeum krt. 21. | 38 Ft |
| Hanifa Change | Budapest, V. Nádor u. 34. | 38 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Váci utca 7. | 38 Ft |
A pénzváltók legjobb dán korona eladási árfolyamai - ha dán koronát venne:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Barari Change | Budapest, VI. Teréz krt. 18. Wink bolton belül | 38.7 Ft |
| Correct Change | Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. | 38.9 Ft |
| Correct Change | Győr, Aradi Vértanúk u. 22. | 38.9 Ft |
| Correct Change | Miskolc, Zsolcai kapu 1. | 38.9 Ft |
| Correct Change | Pécs, Ferencesek u. 41. | 38.9 Ft |
| Correct Change | Szeged, Tisza Lajos krt. 57. | 38.9 Ft |
| Hon Tours | Budapest, V. Váci utca 39. | 38.9 Ft |
| Vista Utazási Iroda | Budapest, VI. Andrássy út 1. | 38.9 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 39 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 39 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 39 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Szervita tér 4. | 39 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Régiposta u. 12. | 39 Ft |
| Damas Travel Utazási Iroda | Budapest, V. Petőfi Sándor u. 3. | 39 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VIII. József krt. 2. | 39 Ft |
Dán korona árfolyam grafikon:
Chart.























