EURO ÁRFOLYAMOK
A pénzváltók legjobb euro vételi árfolyamai - ha eurot adna el:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 288.1 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 288.1 Ft |
| Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 288.1 Ft |
| Correct Change | Budapest, V. Szent István körút 23. | 288.1 Ft |
| Hon Tours | Budapest, V. Váci utca 39. | 288.1 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 288 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 288 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 288 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Szervita tér 4. | 288 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Régiposta u. 12. | 288 Ft |
| Damas Travel Utazási Iroda | Budapest, V. Petőfi Sándor u. 3. | 288 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VIII. József krt. 2. | 288 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Múzeum krt. 21. | 288 Ft |
| Hanifa Change | Budapest, V. Nádor u. 34. | 288 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Váci utca 7. | 288 Ft |
A pénzváltók legjobb euro eladási árfolyamai - ha eurot venne:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Discos Travel | Szentes, Kossuth tér 4. | 288.5 Ft |
| Discos Travel | Szeged, Török u. 11/b | 288.5 Ft |
| Vecto Kft. | Szombathely, Fő tér 46. | 289 Ft |
| Vecto Kft. | Szombathely, Hunyadi u. 2. | 289 Ft |
| Vecto Kft. | Bük, Kossuth Lajos utca 126., Forrás Üzletház | 289 Ft |
| Correct Change | Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. | 289 Ft |
| Correct Change | Pécs, Ferencesek u. 41. | 289 Ft |
| Correct Change | Miskolc, Zsolcai kapu 1. | 289 Ft |
| Limit Change | Sopron, Gyár u. 3. | 289.5 Ft |
| Limit Change | Sopron, Lackner Kristóf utca | 289.5 Ft |
| Limit Change | Sopron, Torna u. 1. | 289.5 Ft |
| Limit Change | Sopron, Bartók Béla utca | 289.5 Ft |
| Limit Change | Fertőd, Fő u. 10. | 289.5 Ft |
| Limit Change | Kőszeg, Várkör 35-37. | 289.5 Ft |
| IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 289.5 Ft |
Euro árfolyam grafikon:
Chart.























