HORVÁT KUNA ÁRFOLYAMOK
A pénzváltók legjobb horvát kuna vételi árfolyamai - ha horvát kunát adna el:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Vista Utazási Iroda | Budapest, VI. Andrássy út 1. | 38 Ft |
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 37.5 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XI. Hengermalom utca 19-21., Új Buda Center | 37.5 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, IV. István u. 10., Újpest Centrum Áruház | 37.5 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XIV. Istvánmezei út 6., Récsei Center | 37.5 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, IX. Soroksári u. 33-35., OBI | 37.5 Ft |
| Király és Tsa. | Budaörs, Gyár u. 2. | 37.5 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 37.5 Ft |
| Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 37.5 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XI. Rétköz u. 7., Eleven Center | 37.5 Ft |
| Correct Change | Budapest, V. Szent István körút 23. | 37.5 Ft |
| Hanifa Change | Budapest, V. Nádor u. 34. | 37.5 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XIII. Váci út 7-9., Lehel csarnok | 37.5 Ft |
| IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 37.5 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 37.2 Ft |
A pénzváltók legjobb horvát kuna eladási árfolyamai - ha horvát kunát venne:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Damas Travel Utazási Iroda | Budapest, V. Petőfi Sándor u. 3. | 38.1 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 38.2 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 38.2 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 38.2 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Szervita tér 4. | 38.2 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Régiposta u. 12. | 38.2 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VIII. József krt. 2. | 38.2 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Múzeum krt. 21. | 38.2 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Váci utca 7. | 38.2 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, V. Váci utca 19-21. | 38.2 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, V. Petőfi S. u. 16. | 38.2 Ft |
| Ádám Travel Kft. | Budapest, V. Váci u. 12. fsz. 4. | 38.2 Ft |
| Mr. Banker | Budapest, V. Régiposta u. 14. | 38.2 Ft |
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 38.5 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 38.5 Ft |
Horvát kuna árfolyam grafikon:
Chart.























