Kanadai Dollár Árfolyamok
A pénzváltók legjobb kanadai dollár vételi árfolyamai - ha kanadai dollárt adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 253.05 Ft |
New York Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 4. | 253.05 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 253.05 Ft |
Euro Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 253 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 252.05 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 252.02 Ft |
Prima Change | Budapest, V. Múzeum krt. 7. | 252.01 Ft |
Prima Change | Budapest, VIII. Múzeum krt. 10. | 252.01 Ft |
Korona Change | Budapest, VI. Teréz krt. 35. | 252 Ft |
Be Best Pénzváltó | Budapest, VII. Erzsébet krt. 15. | 252 Ft |
A pénzváltók legjobb kanadai dollár eladási árfolyamai - ha kanadai dollárt venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Budapest Change | Budapest, V. Károly krt. 22. | 253.95 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 256.9 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 256.9 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 256.9 Ft |
XChange | Budapest, X. Fehér út 1. | 257 Ft |
Be Best Pénzváltó | Budapest, VII. Erzsébet krt. 15. | 257 Ft |
New York Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 4. | 257.95 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 257.98 Ft |
Európa Change | Budapest, VII. Király u. 17. | 257.99 Ft |
Hello Change | Budapest, VII. Károly krt. 3/C. | 257.99 Ft |
Kanadai Dollár árfolyam grafikon
A kanadai dollár középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban