KANADAI DOLLÁR ÁRFOLYAMOK
A pénzváltók legjobb kanadai dollár vételi árfolyamai - ha kanadai dollárt adna el:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Star Change | Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky u. 56. | 218 Ft |
| IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 217 Ft |
| Vista Utazási Iroda | Budapest, VI. Andrássy út 1. | 217 Ft |
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 216 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 216 Ft |
| Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 216 Ft |
| Correct Change | Budapest, V. Szent István körút 23. | 216 Ft |
| Hanifa Change | Budapest, V. Nádor u. 34. | 216 Ft |
| Barari Change | Budapest, VI. Teréz krt. 18. Wink bolton belül | 216 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 215 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 215 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 215 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Szervita tér 4. | 215 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Régiposta u. 12. | 215 Ft |
| Jolly Joker Change | Budapest, I. Déli pályaudvar, Metró bejárat mellett | 215 Ft |
A pénzváltók legjobb kanadai dollár eladási árfolyamai - ha kanadai dollárt venne:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Vista Utazási Iroda | Budapest, VI. Andrássy út 1. | 218.8 Ft |
| Barari Change | Budapest, VI. Teréz krt. 18. Wink bolton belül | 219.5 Ft |
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 220 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XI. Hengermalom utca 19-21., Új Buda Center | 220 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, IV. István u. 10., Újpest Centrum Áruház | 220 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XIV. Istvánmezei út 6., Récsei Center | 220 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, IX. Soroksári u. 33-35., OBI | 220 Ft |
| Király és Tsa. | Budaörs, Gyár u. 2. | 220 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 220 Ft |
| Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 220 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XI. Rétköz u. 7., Eleven Center | 220 Ft |
| Correct Change | Budapest, V. Szent István körút 23. | 220 Ft |
| Király és Tsa. | Budapest, XIII. Váci út 7-9., Lehel csarnok | 220 Ft |
| Correct Change | Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. | 220 Ft |
| Correct Change | Győr, Aradi Vértanúk u. 22. | 220 Ft |
Kanadai dollár árfolyam grafikon:
Chart.























