NORVÉG KORONA ÁRFOLYAMOK
A pénzváltók legjobb norvég korona vételi árfolyamai - ha norvég koronát adna el:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Barari Change | Budapest, VI. Teréz krt. 18. Wink bolton belül | 37.8 Ft |
| Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 37.7 Ft |
| Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 37.7 Ft |
| Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 37.7 Ft |
| Correct Change | Budapest, V. Szent István körút 23. | 37.7 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 37.6 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 37.6 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 37.6 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Szervita tér 4. | 37.6 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Régiposta u. 12. | 37.6 Ft |
| Damas Travel Utazási Iroda | Budapest, V. Petőfi Sándor u. 3. | 37.6 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VIII. József krt. 2. | 37.6 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Múzeum krt. 21. | 37.6 Ft |
| Hanifa Change | Budapest, V. Nádor u. 34. | 37.6 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Váci utca 7. | 37.6 Ft |
A pénzváltók legjobb norvég korona eladási árfolyamai - ha norvég koronát venne:
| Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
|---|---|---|
| Vista Utazási Iroda | Budapest, VI. Andrássy út 1. | 38.4 Ft |
| IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 38.5 Ft |
| Gold Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 38.6 Ft |
| Gold Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 38.6 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VI. Oktogon tér 3. fsz. | 38.6 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Szervita tér 4. | 38.6 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Régiposta u. 12. | 38.6 Ft |
| Damas Travel Utazási Iroda | Budapest, V. Petőfi Sándor u. 3. | 38.6 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, VIII. József krt. 2. | 38.6 Ft |
| Akkad Bros Kft. | Budapest, V. Múzeum krt. 21. | 38.6 Ft |
| Hanifa Change | Budapest, V. Nádor u. 34. | 38.6 Ft |
| H & M Change | Budapest, V. Váci utca 7. | 38.6 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, V. Váci utca 19-21. | 38.6 Ft |
| ASMI-RANIA | Budapest, V. Petőfi S. u. 16. | 38.6 Ft |
| Correct Change | Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. | 38.6 Ft |
Norvég korona árfolyam grafikon:
Chart.























